アジアでのリサイクル援助実績一覧(16の地域・国)
(注)一覧表の国名クリックすると外務省の国情報のページを別タブに表示します。
国立ハサヌディン大学付属病院 | ポンプ車/救急車 | 2/4台 | 2008年 |
ポソ県保健局 | 救急車 | 2台 | 2004年 |
マルク州保健局 | 救急車 | 3台 | 2004年 |
ゴワ県社会局 | ポンプ車/長距離送水用ポンプ他資機材 | 1台 / 一式 | 2000年 |
Page Topへ |
環境省(在京カンボジア王国大使館) | 塵芥収集車/救急車 | 2台 | 2021年 |
プノンペン首都 | はしご車/化学消防車/水槽付ポンプ車 | 1/1/2台 | 2020年 |
プノンペン首都 | 救急車 | 4台 | 2016年 |
CHED(カンボジア保健教育開発)/NGO | 印刷資機材 [技術指導者派遣] | 一式 | 2001年 |
Page Topへ |
ムーライ協同組合病院 | 救急車 | 2台 | 2020年 |
投資促進委員会BOI | 水槽付ポンプ車/水槽車/ポンプ車/ポンプ積載車 | 1/1/4/2台 | 2017年 |
ゴール市 | 塵芥収集車 | 5台 | 2016年 |
コロンボ市 | 塵芥収集車 [技術指導者派遣] | 12台 | 2015年 |
投資促進委員会BOI | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 [防火服含む] | 2/3台 | 2013年 |
スリランカ社会福祉省 | ポンプ積載車(浄水器) | 1台 | 2004年 |
RAIN/NGO | 救急車 | 1台 | 2004年 |
Page Topへ |
災害救援ボランティア財団(PVAT) | 水槽付ポンプ車/救助工作車 | 2/1台 | 2010年 |
災害救援ボランティア財団(PVAT) | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/救助工作車 | 1/1/1台 | 2008年 |
ドーカムタイ町 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2005年 |
チェンマイ市 | 救急車 | 1台 | 2005年 |
プラチンブリ県ラァドタキアン町 | ポンプ車 | 1台 | 1998年 |
Page Topへ |
トリブバン大学教育病院 | 救急車 | 2台 | 2002年 |
マイティ・ネパール/NGO | 救急車 | 1台 | 2002年 |
Page Topへ |
アドラ国際援助機構(バングラデシュ支部)/NGO | 救急車 | 2台 | 1997年 |
Page Topへ |
パキスタン赤新月社 (PRCS) | 救急車 | 5台 | 2020年 |
パキスタン赤新月社 (PRCS) | 救急車 | 4台 | 2017年 |
AMTF/NGO | 巡回診療車(献血車) | 1台 | 2017年 |
カラチ市 | はしご車/救助工作車 [技術指導者派遣] | 1/1台 | 2015年 |
Page Topへ |
フィリピン消防局 | 救急車/水槽付ポンプ車/ポンプ車/救助工作車 | 14/1/5/2台 | 2017年 |
フィリピン消防局 | 救急車/救助工作車/水槽付ポンプ車/水槽車 | 14 /1/1/ 1台 | 2016年 |
フィリピン消防局 | 救急車/救助工作車/ポンプ車/ポンプ積載車 | 7/1/7/2台 | 2015年 |
セブ市 | 塵芥収集車 | 10台 | 2013年 |
サガイ市 | 塵芥収集車 | 2台 | 2012年 |
セブ市 | 市バス | 2台 | 2012年 |
パナボ市 | 塵芥収集車 | 3台 | 2009年 |
フィリピン赤十字 | 救急車 | 3台 | 2008年 |
フィリピン赤十字 | 救急車 | 5台 | 2007年 |
カガヤン経済特別行政区 | 救急車 | 2台 | 2007年 |
国立精神病院(南サンボアンガ州) | 救急車 | 1台 | 1998年 |
サランガニ州消防本部(アラベル市) | ポンプ車 | 1台 | 1998年 |
Page Topへ |
ブータン王国 警察本部 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 1/2台 | 2020年 |
民間航空局(パロ空港) | 救急車 | 2台 | 2015年 |
ブムタン県 | 塵芥収集車/バキューム車 | 1/1台 | 2013年 |
ティンプー市 | 塵芥収集車 | 4台 | 2013年 |
ブータン消防局 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/ポンプ積載車 | 2/1/1台 | 2010年 |
ティンプー市 | 塵芥収集車 | 4台 | 2010年 |
サムタン職業訓練校 | マイクロバス | 1台 | 2007年 |
民間航空局(パロ空港) | 水槽付ポンプ車/ポンプ積載車/化学消防車/救急車 [技術指導者派遣] | 1/1/1/1台 | 2005年 |
クエンセル印刷公社 | オフセット印刷機 [据付・指導者派遣] | 1台 | 2004年 |
ブータン放送公社(BBS) | 放送中継車 | 1台 | 2004年 |
プンツォリン市 | 塵芥収集車 [技術指導者派遣] | 3台 | 2003年 |
王立自然保護協会/NGO | パソコン資機材(パームトップPC113台/デスクトップPC13台/プリンタ13台/記憶メディア113個)、カメラ機材 | 一式 | 2002年 |
ティンプー市 | 塵芥収集車 | 5台 | 2001年 |
Page Topへ |
ベトナム地域保健教育財団/NGO | 救急車 | 10台 | 2012年 |
ベトナム地域保健教育財団/NGO | 救急車 | 10台 | 2011年 |
ハノイ市公安局 | 水槽付ポンプ車/ポンプ積載車 | 4/5台 | 2010年 |
ベトナム公安省 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/マイクロバス/はしご車/救助工作車/救急車 | 5/8/1/3/1/2台 | 2008年 |
ベトナム公安省 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/水槽車/救助工作車/資機材搬送車 | 12/19/1/2/1台 | 2006年 |
ベトナム公安省 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/給水車 | 6/13/1台 | 2005年 |
ハノイ市公安局 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/ポンプ積載車 | 2/4/1台 | 2004年 |
Page Topへ |
セント・ジョン・アンビュランス・マレーシア/NGO | 救急車 | 4台 | 2006年 |
サバ州森林局 | ポンプ車/ポンプ積載車/消防資機材(長距離送水用機材) | 1/2台/一式 | 2000年 |
Page Topへ |
カイン州(ヤンゴンロータリークラブ) | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2016年 |
ティラワ経済特別区 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 [技術指導者派遣] | 1/3台 | 2016年 |
マンダレー工業省 | 化学消防車 | 1台 | 2015年 |
エヤワディ地域ヒンタダ県 | 塵芥収集車(スペアパーツ含む) | 2台 | 2013年 |
ミャンマー保健省 | 救急車 | 2台 | 2013年 |
ミャンマー消防局 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 2/3台 | 2012年 |
ミャンマー消防局 | 水槽付ポンプ車/救助工作車/査察車/救急車 | 3/2/1/1台 | 2012年 |
ヤンゴン消防局 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/化学消防車 | 2/3/2台 | 2010年 |
エヤワディ消防局 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/ポンプ積載車/救助工作車/救急車 | 2/2/1/1/1台 | 2009年 |
Page Topへ |
モンゴル国立外傷病院 | ベッド/診察台/医療資機材 | 74/6台/一式 | 2015年 |
ウブス県病院 | 救急車 | 1台 | 2015年 |
トゥブ県ズーンモンド病院 | 救急車 | 2台 | 2012年 |
モンゴル国立外傷病院 | ベッド/診察台 | 170/10台 | 2011年 |
モンゴル国立外傷病院 | 救急車 | 6台 | 2008年 |
Page Topへ |
治安維持省 | はしご車/水槽付ポンプ車/ポンプ車/ポンプ積載車/救助工作車/救急車/指揮車/防火衣 [技術指導者派遣] | 1/2/12/1/2/3/1台/一式 | 2014年 |
治安維持省 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/救助工作車/査察広報車 | 4/12/2/3台 | 2013年 |
治安維持省 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 1/6台 | 2012年 |
ラオス少数民族委員会 | 自転車 | 660台 | 2000年 |
国立マホソット病院(ビエンチァン市) | 救急車 | 2台 | 1998年 |
Page Topへ |
実績表(地域別)