中南米でのリサイクル援助実績一覧(18の地域・国)
(注)一覧表の国名クリックすると外務省の国情報のページを別タブに表示します。
| エル・ペリグロ市 | 救助工作車(水槽付ポンプ車) | 1台 | 2019年 |
| マルコス・パス市 | 消防車 | 1台 | 2019年 |
| エスコバル義勇消防隊 | はしご車 [技術指導者派遣] | 1台 | 2016年 |
| キルメス義勇消防隊 | 水槽車 | 1台 | 2016年 |
| カルピンテリア市 | 水槽車 | 1台 | 2015年 |
| サンフェルナンド・キャピタル消防隊 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 1/1台 | 2014年 |
| ピラ市消防隊 | 水槽車/ポンプ車 | 1/1台 | 2014年 |
| アルミランテ・ブラウン市義勇消防隊 | はしご車 [技術指導者派遣] | 1台 | 2014年 |
| アジェン市消防隊 | 化学消防車 | 1台 | 2014年 |
| ヘネラル・ラ・マドリッド市義勇消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2014年 |
| バランケラス市義勇消防隊 | はしご車 [技術指導者派遣] | 1台 | 2013年 |
| アベジャネダ市ドック・スッド・義勇消防隊 | 化学消防車 | 2台 | 2013年 |
| マルガリータ・ベレン市義勇消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2013年 |
| カファジャテ市義勇消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2013年 |
| ラゴ・プエロ市義勇消防隊 | 水槽付ポンプ車/救命ボート | 1台/1式 | 2013年 |
| サン・マルティン・デ・ロス・アンデス市 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2013年 |
| ラス・タリタス義勇消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2012年 |
| サン・クレメンテ義勇消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2011年 |
| プラサ・ウインクル義勇消防隊 | 化学消防車 | 1台 | 2011年 |
| ラ・アデラ義勇消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2011年 |
| サンタ・シルヴィーナ消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2010年 |
| バルカルセ市 | 救急車 | 1台 | 2007年 |
| チャスコムス消防隊 | 水槽車 | 1台 | 2007年 |
| Page Topへ |
| サンホセ県庁 | 障がい者移動用車両(救急車) | 1台 | 2016年 |
| タクアレンボ県庁 | 巡回診療車(救急車) | 1台 | 2016年 |
| ウルグアイ消防庁 2 | 化学消防車/ポンプ積載車 | 2/2台 | 2016年 |
| ウルグアイ消防庁 1 | 化学消防車/ポンプ積載車 | 2/2台 | 2016年 |
| リベラ県庁 | 巡回診療車 | 1台 | 2016年 |
| ウルグアイ消防局 | 水槽付ポンプ車 | 4台 | 2015年 |
| ウルグアイ消防庁 | 水槽付ポンプ車 | 3台 | 2005年 |
| Page Topへ |
| エルサルバドル消防隊 | 救急車 | 2台 | 2019年 |
| エルサルバドル消防隊、保健省 | 水槽付ポンプ車/救急車 | 1台/1台 | 2019年 |
| エルサルバドル消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 2台 | 2018年 |
| 保健省 | 救急車/防火服 | 4台/一式 | 2017年 |
| サンタ・アナ老人ホーム | 救急車 | 1台 | 2017年 |
| エルサルバドル消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2016年 |
| 社会参画局 | 救急車 | 1台 | 2016年 |
| エルサルバドル赤十字 | 救急車 | 1台 | 2016年 |
| エルサルバドル消防隊 | 救急車/化学消防車/ポンプ車 | 2台/1台/2台 | 2015年 |
| エルサルバドル消防隊 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 1/1台 | 2014年 |
| 保健省 | 救急車 | 1台 | 2014年 |
| エルサルバドル消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2014年 |
| エルサルバドル消防隊 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 1/1台 | 2013年 |
| Page Topへ |
| オックスファム/NGO(ハバナ県) | 塵芥収集車 | 1台 | 2016年 |
| サンディアゴ・デ・クーバ市 | 塵芥収集車/ダンプ車 | 2台/3台 | 2012年 |
| ハバナ歴史事務所 | 化学消防車/ポンプ車/ポンプ積載車 | 1台/2台/1台 | 2011年 |
| ハバナ市 | 塵芥収集車 | 5台 | 2009年 |
| ハバナ市 | 塵芥収集車 | 6台 | 2007年 |
| Page Topへ |
| ウスパンタン市 | 救急車 | 3台 | 2021年 |
| アンティグア・グアテマラ消防団 | 水槽付ポンプ車 | 3台 | 2011年 |
| アンティグア・グアテマラ消防団 | 救助工作車/ポンプ車/救急車 | 1/2/1台 | 2010年 |
| キチェ市 | 水槽付ポンプ車/救急車 | 2/5台 | 2007年 |
| グアテマラ自治消防隊 | ポンプ車 | 6台 | 2007年 |
| 大統領府大統領夫人社会事業庁 | 福祉用車両 | 3台 | 2004年 |
| ネントン市 | 救急車 | 1台 | 2003年 |
| チチカステナンゴ市消防団 | 救急車 | 1台 | 2003年 |
| テクティタン市 | 救急車 | 1台 | 2003年 |
| 赤十字ケツァールテナンゴ出張所 | 救急車 | 1台 | 2003年 |
| 赤十字エスクイントラ出張所 | 救急車 | 1台 | 2003年 |
| 赤十字レタウレウ出張所 | 救急車 | 1台 | 2003年 |
| グアテマラ自治消防隊(西部及び北西部地域本部) | ポンプ車 | 4台 | 2001年 |
| グアテマラ自治消防隊(ペテン県及び北東部地域本部) | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 1/3台 | 2001年 |
| Page Topへ |
| バジェ県日系人協会 | 水槽付ポンプ車 | 2台 | 2018年 |
| カンデラリア市消防団 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2017年 |
| バジェ・デル・カウカ県 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 2/3台 | 2009年 |
| バジェ・デル・カウカ県 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/救急車 | 1/2/2台 | 2006年 |
| バジェ・デル・カウカ県 | 水槽付ポンプ車/ポンプ車/ポンプ積載車/救急車 | 1/2/2/1台 | 2003年 |
| パルミラ市消防隊 | ポンプ車/ポンプ積載車/救急車 | 1/1/2台 | 1999年 |
| Page Topへ |
| カリブ海事学校 | 水槽付ポンプ車/水槽車/救急車 | 1/2/1台 | 2015年 |
| セントエリザベス市 | 水槽車/水槽付ポンプ車/ポンプ車 | 1/1/2台 | 2015年 |
| セント・ジョン・アンビュランス/NGO | 救急車 | 6台 | 2014年 |
| ウェストモアランド郡 | ポンプ車/救急車 | 2/2台 | 2013年 |
| ジャマイカ消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 2台 | 2000年 |
| Page Topへ |
| コルブン | 救助工作車 | 1台 | 2023年 |
| タラガンテ消防団 | はしご車 | 1台 | 2021年 |
| アレマナ消防団 | 化学消防車 | 1台 | 2020年 |
| 国家緊急対策庁(ONEMI) | 地震体験車 | 1台 | 2020年 |
| サン・ハビエル消防団 | 化学消防車 | 1台 | 2019年 |
| プレン消防団 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2019年 |
| カニェーテ消防団 | 指揮車 | 1台 | 2018年 |
| パイネ消防団 | 救助工作車 [技術指導者派遣] | 1台 | 2017年 |
| 国家非常事態庁(ONEMI) | 地震体験車 [技術指導者派遣] | 1台 | 2016年 |
| チョンチ消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2016年 |
| サクラダファミリア消防隊 | 救助工作車 | 1台 | 2015年 |
| キンタノルマル消防団 | 救助工作車 | 1台 | 2014年 |
| ラ・リグア消防隊 | 救助工作車 | 1台 | 2010年 |
| Page Topへ |
| ティレオ市 | 救急車 | 1台 | 2022年 |
| ラ・ベガ市 | 救急車 | 1台 | 2021年 |
| バニ市 | 塵芥収集車 | 2台 | 2021年 |
| タマジョ市 | 水槽付ポンプ車/ポンプ積載車 | 1台 /1台 | 2021年 |
| コンスタンサ市 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2020年 |
| サン・ルイ市 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2020年 |
| ラ・デスクビエルタ市 | 救急車 | 2台 | 2012年 |
| ダハボン市 | 救急車 | 2台 | 2012年 |
| サンフランシスコ・デ・アシス老人ホーム | 救急車 | 2台 | 2012年 |
| 糖尿病総合センター | 救急車 | 2台 | 2012年 |
| ボカ・チカ消防署 | 救急車 | 2台 | 2012年 |
| 180°/NGO | 救急車 | 2台 | 2012年 |
| サント・ドミンゴ東市役所 | 塵芥収集車 | 5台 | 2010年 |
| サンティアゴ市 | 塵芥収集車 | 5台 | 2008年 |
| コンスタンサ市 | 塵芥収集車 | 5台 | 2008年 |
| ダハボン市 | 塵芥収集車 | 4台 | 2008年 |
| サント・ドミンゴ市 | 塵芥収集車 | 24台 | 2007年 |
| サント・ドミンゴ市 | 塵芥収集車 | 6台 | 2006年 |
| ドミニカ赤十字(ラ・ベガ市) | 救急車 | 4台 | 1999年 |
| ドミニカ共和国ドミニカ赤十字(サント・ドミンゴ市) | 救急車 | 4台 | 1999年 |
| サント・ドミンゴ市周辺巡回医療/ナグア県立病院 | 救急車 | 2台 | 1998年 |
| Page Topへ |
| ロサリオ市 | ポンプ車 | 1台 | 2022年 |
| オコタル消防本部 | 水槽付ポンプ車/消防資機材(長距離送水用機材) | 1台/一式 | 2002年 |
| マドリス消防本部 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2001年 |
| ソモト消防本部 | 水槽付ポンプ車 | 1台 | 2001年 |
| ボアコ市音楽学校 | 音楽資機材(楽器/アンプ/ミキサー/マイク他) | 一式 | 2001年 |
| エステリ消防署 | ポンプ車 | 1台 | 2000年 |
| グラナダ県保健機構 | 医療資機材(電子顕微鏡/遠心分離機/分娩台他) | 一式 | 2000年 |
| マタガルパ市消防隊 | ポンプ車/給水車 | 2/2台 | 1999年 |
| Page Topへ |
| パラグアイ・義勇消防隊 | 救急車/巡回診療車 | 5台 | 2021年 |
| エンカルナシオン市消防団 | はしご車/救助工作車 [技術指導者派遣] | 1/1台 | 2008年 |
| ガナル基金/NGO | 救急車 | 5台 | 2007年 |
| ASCIM/NGO | ポンプ積載車(浄水器付) | 1台 | 2006年 |
| パラグアイ消防隊 | 水槽付ポンプ車 | 6台 | 2006年 |
| イスラ・ウムブ市 | 救急車 | 1台 | 2005年 |
| アマンバイ日本人会 | ポンプ車 | 1台 | 2005年 |
| パラグアイ日本人会連合会 | 水槽付ポンプ車/救急車 | 1/2台 | 2005年 |
| パラグアイ消防隊 | はしご車 [技術指導者派遣] | 2台 | 2005年 |
| 首都圏自治体連合 | ブルドーザー/塵芥収集車 | 1/1台 | 2005年 |
| パラグアイ消防隊 | 水槽付ポンプ車/救急車 | 2/2台 | 2004年 |
| パラグアイ日系人協会連合会 | ポンプ車/救急車 | 2/3台 | 2004年 |
| パラグアイ消防隊 | 救急車 | 1台 | 1999年 |
| 精神病院(アスンシオン市) | 救急車 | 1台 | 1999年 |
| フェルナンド・デ・ラ・モラ市消防隊 | ポンプ積載車/救急車 | 1/1台 | 1999年 |
| Page Topへ |
| ブラジリア連邦区消防隊 | ポンプ車/化学消防車/救助工作車/救急車 | 1/1/1/1台 | 2004年 |
| Page Topへ |
| ペルー義勇消防隊 | ポンプ車 | 1台 | 2015年 |
| サンホセ病院 | 救急車 | 1台 | 2010年 |
| ペルーアレキパ州 | 救急車 | 6台 | 2010年 |
| アマソナス州 | 救急車 | 6台 | 2010年 |
| サン・マルティン州 | 救急車 | 6台 | 2010年 |
| タクナ市イポリト・ウナヌエ病院 | 救急車 | 1台 | 2009年 |
| パカレクタンボ診療所 | 救急車 | 1台 | 2009年 |
| ランカ村 | 救急車 | 1台 | 2008年 |
| イカ州 | 救急車 | 6台 | 2008年 |
| Page Topへ |
実績表(地域別)

